YATAK METALLERİ
Beyaz Metal (80 sn – 85 sn)
Beyaz Metal ve Babbit Metal yatak malzemesi olarak kullanılmak üzere DIN normuna uygun olarak dökümhanede üretilir. 
Chemical Composition (%)  | Tin-Base | Lead-Base | ||||||
ALLOY NUMBER (GRADE)  | ||||||||
1  | 2  | 3  | 11  | 7  | 8  | 13  | 15  | |
Tin  | 90.0 To 92.0  | 88.0 To 90.0  | 83.0 To 85.0  | 86.0 To 89.-0  | 9.3 to 10.7  | 4.5 to 5.5  | 5.5 to 6.5  | 0.8 to 1.2  | 
Antimony  | 4.0 To 5.0  | 7.0 To 8.0  | 7.5 To 8.5  | 6.0 To 7.5  | 14.0 to 16.0  | 14.0 to 16.0  | 9.5 to 10.5  | 14.5 to 17.5  | 
Lead  | 0.35  | 0.35  | 0.35  | 0.35  | remainder  | remainder  | remainder  | remainder  | 
Copper  | 4.0 To 5.0  | 3.0 To 4.0  | 7.5 To 8.5  | 5.0 To 6.5  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.6  | 
Iron  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 
Arsenic  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.30 to 0.60  | 0.30 to 0.60  | 0.30 to 0.60  | 0.30 to 0.60  | 
Bismuth  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 
Zinc  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 
Aluminum  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | 
Cadmium  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 
Total Named Elements, Min.  | 99.80  | 99.80  | 99.80  | 99.80  | ||||


